| 2018新零售潛力 TOP100排行榜 | |
| 排名 | 名稱 |
| 1 | 阿里巴巴 |
| 2 | 京東 |
| 3 | 唯品會(huì) |
| 4 | 車好多 |
| 5 | 易果生鮮 |
| 6 | 優(yōu)衣庫(kù) |
| 7 | 大搜車 |
| 8 | 聚美優(yōu)品 |
| 9 | 盒馬鮮生 |
| 10 | 中商惠民 |
| 11 | 蘇寧 |
| 12 | 銀泰百貨 |
| 13 | 大悅城 |
| 14 | ZARA |
| 15 | 妙生活 |
| 16 | 神州買買車 |
| 17 | 王府井百貨 |
| 18 | 新世界 |
| 19 | 網(wǎng)易嚴(yán)選 |
| 20 | 便利蜂 |
| 21 | 國(guó)美 |
| 22 | 百果園 |
| 23 | H&M |
| 24 | 花生好車 |
| 25 | 鯨選未來(lái) |
| 26 | 百安居 |
| 27 | 多點(diǎn)Dmall |
| 28 | 大潤(rùn)發(fā) |
| 29 | 每日優(yōu)鮮便利購(gòu) |
| 30 | 新美大 |
| 31 | 百聯(lián) RIS0 |
| 32 | 孩子王 |
| 33 | 小米之家 |
| 34 | 名創(chuàng)優(yōu)品 |
| 35 | 繽果盒子 |
| 36 | 本來(lái)生活 |
| 37 | HOMETIMES家時(shí)代 |
| 38 | 物美 |
| 39 | 華潤(rùn) |
| 40 | 食行生鮮 |
| 41 | 三只松鼠 |
| 42 | 閃電購(gòu) |
| 43 | 一貓汽車網(wǎng) |
| 44 | 紅星美凱龍 |
| 45 | 有品 |
| 46 | 甘來(lái) |
| 47 | 魔盒 CITYBOX |
| 48 | 無(wú)印良品 |
| 49 | 美樂(lè)樂(lè) |
| 50 | GAP |
| 51 | 宋小菜 |
| 52 | 猩便利 |
| 53 | 車勢(shì) |
| 54 | 掌貝 |
| 55 | 超級(jí)猩猩 |
| 56 | 友寶 Ubox |
| 57 | 小e微店 |
| 58 | KK館 |
| 59 | EasyGo |
| 60 | 茵曼 |
| 61 | 超級(jí)物種 |
| 62 | 食云集 |
| 63 | 食得鮮 |
| 64 | 果小美 |
| 65 | 鮮食演義 |
| 66 | Wow哇噢 |
| 67 | 美的 |
| 68 | 瑞幸咖啡 |
| 69 | 小麥鋪 |
| 70 | F5未來(lái)商店 |
| 71 | 喜茶 |
| 72 | Coffee Box |
| 73 | 小紅唇 |
| 74 | 媽媽菁選 |
| 75 | 尚品宅配 |
| 76 | 宏圖 Brookstone |
| 77 | 言幾又 |
| 78 | 寺庫(kù) |
| 79 | 打扮家 |
| 80 | 好買衣 |
| 81 | wheelys |
| 82 | 樂(lè)刻 |
| 83 | 百草味 |
| 84 | 覓跑 |
| 85 | 全棉時(shí)代 |
| 86 | 原麥山丘 |
| 87 | 海物會(huì) |
| 88 | 樂(lè)語(yǔ) |
| 89 | 第9鮮 |
| 90 | 全家愛(ài)吃 |
| 91 | 美味生活 |
| 92 | 光豬圈健身 |
| 93 | 韓都衣舍 |
| 94 | 良品鋪?zhàn)?/td> |
| 95 | 王老吉 |
| 96 | 簡(jiǎn)24 |
| 97 | 蔚車 |
| 98 | 七只考拉 |
| 99 | 哈米科技 |
| 100 | 萊杯咖啡 |
技術(shù)支持:廈門(mén)易爾通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
閩ICP備2022017600號(hào)-1