| 2019年深圳市第一批知識(shí)產(chǎn)權(quán)境外商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資助領(lǐng)款名單 | ||
| 序號(hào) | 資助申請(qǐng)人 | 資助金額(元) |
| 1 | 深圳市精英商標(biāo)事務(wù)所 | 300000 |
| 2 | 深圳市凹凸曼知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 183000 |
| 3 | 深圳特知拉知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 162500 |
| 4 | 深圳志利天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 155000 |
| 5 | 深圳市德航知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 153000 |
| 6 | 翼葉聲(深圳)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 144000 |
| 7 | 深圳市一站式國(guó)際電商服務(wù)有限公司 | 133500 |
| 8 | 深圳利天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 130000 |
| 9 | 深圳市莫道桑榆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 123000 |
| 10 | 美鷗網(wǎng)(深圳)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 99500 |
| 11 | 深圳亞盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 95000 |
| 12 | 深圳方信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 91500 |
| 13 | 深圳市金信啟明知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 87500 |
| 14 | 深圳向心力知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 83000 |
| 15 | 深圳千里馬知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 78000 |
| 16 | 深圳市恒大知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 76500 |
| 17 | 深圳市川諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 75500 |
| 18 | 深圳合利天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 67500 |
| 19 | 深圳市卓然知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 61000 |
| 20 | 深圳眾和匯業(yè)國(guó)際商務(wù)顧問有限公司 | 58500 |
| 21 | 深圳中榮智匯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 54000 |
| 22 | 深圳市一棵草知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 54000 |
| 23 | 深圳市全球鷹知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 48000 |
| 24 | 深圳市諾正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 37000 |
| 25 | 深圳朗格知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 34500 |
| 26 | 深圳市世通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 34500 |
| 27 | 廣東海歸知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問有限公司 | 33000 |
| 28 | 深圳市中興達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 32500 |
| 29 | 深圳市中智立信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 30000 |
| 30 | 深圳市韋恩知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 29500 |
| 31 | 深圳市共贏知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 29000 |
| 32 | 深圳鼎合誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 28500 |
| 33 | 深圳市美知知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 28000 |
| 34 | 深圳市勝博知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 28000 |
| 35 | 深圳火名知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 28000 |
| 36 | 深圳市康弘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 27500 |
| 37 | 深圳思瑪特企業(yè)管理有限公司 | 27500 |
| 38 | 深圳市遠(yuǎn)航專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 26000 |
| 39 | 深圳市華港聯(lián)商標(biāo)代理有限公司 | 25000 |
| 40 | 深圳銘煥知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 22500 |
| 41 | 深圳市英達(dá)銳知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 21000 |
| 42 | 廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司深圳分公司 | 20500 |
| 43 | 深圳超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 20500 |
| 44 | 深圳市友豐知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 19500 |
| 45 | 深圳華夏泰和知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 19500 |
| 46 | 深圳市鼎創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 19500 |
| 47 | 深圳市聯(lián)合捷威信息有限公司 | 18000 |
| 48 | 深圳智高點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 17500 |
| 49 | 深圳威思橋管理咨詢有限公司 | 17500 |
| 50 | 深圳中一聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17000 |
| 51 | 道德國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(深圳)有限公司 | 15500 |
| 52 | 深圳市合創(chuàng)共贏知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 15500 |
| 53 | 深圳寰宇經(jīng)緯知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 15000 |
| 54 | 深圳寶聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 14500 |
| 55 | 深圳市商專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 14000 |
| 56 | 乾遠(yuǎn)(深圳)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 14000 |
| 57 | 深圳中一專利商標(biāo)事務(wù)所 | 13500 |
| 58 | 深圳市世紀(jì)恒程知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 13000 |
| 59 | 深圳市鼎智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 13000 |
| 60 | 深圳市智勝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 12000 |
| 61 | 深圳市賦權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11000 |
| 62 | 深圳市神州知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11000 |
| 63 | 深圳市華源旭知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11000 |
| 64 | 深圳市六加知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11000 |
| 65 | 深圳市中亞國(guó)際商標(biāo)代理有限公司 | 11000 |
| 66 | 深圳寶標(biāo)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10500 |
| 67 | 深圳市中知專利商標(biāo)代理有限公司 | 10500 |
| 68 | 深圳市科吉華烽知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 10500 |
| 69 | 深圳豪興知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10500 |
| 70 | 深圳市順天達(dá)專利商標(biāo)代理有限公司 | 10500 |
| 71 | 深圳鴻圖大業(yè)企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 10000 |
| 72 | 深圳市恒邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10000 |
| 73 | 深圳市鼎泰正和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9500 |
| 74 | 深圳市徽正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9500 |
| 75 | 深圳市智信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9500 |
| 76 | 深圳市諾信匯誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9500 |
| 77 | 深圳市中銘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9500 |
| 78 | 深圳市恒程科技創(chuàng)新服務(wù)有限公司 | 9500 |
| 79 | 深圳市米歐商務(wù)咨詢有限公司 | 9000 |
| 80 | 深圳市龍成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8500 |
| 81 | 深圳市深博智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8500 |
| 82 | 深圳市恩可知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8500 |
| 83 | 深圳市中亞國(guó)際商標(biāo)代理有限公司南山分公司 | 8500 |
| 84 | 深圳廣和正元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8000 |
| 85 | 深圳市華誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7500 |
| 86 | 深圳市日聰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7500 |
| 87 | 深圳市拓贏商務(wù)咨詢有限公司 | 7500 |
| 88 | 深圳集大品牌管理有限公司 | 7500 |
| 89 | 深圳市珞珈知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7000 |
| 90 | 深圳市商證知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7000 |
| 91 | 深圳博潤(rùn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7000 |
| 92 | 深圳正和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7000 |
| 93 | 虎坤國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(深圳)有限公司 | 7000 |
| 94 | 深圳市世知知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6500 |
| 95 | 深圳市商訊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6500 |
| 96 | 深圳中細(xì)軟知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 6500 |
| 97 | 深圳市中深恒信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6500 |
| 98 | 鼎一(深圳)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 6000 |
| 99 | 深圳市智財(cái)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 6000 |
| 100 | 深圳市漢唐知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6000 |
| 101 | 深圳市明日今典知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 6000 |
| 102 | 深圳中浚雄杰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6000 |
| 103 | 深圳市理仁知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5500 |
| 104 | 天美知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(深圳)有限公司 | 5500 |
| 105 | 深圳尚業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5500 |
| 106 | 康栢管理顧問(深圳)有限公司 | 5500 |
| 107 | 深圳一馬當(dāng)先知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 5500 |
| 108 | 深圳盛德大業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 5000 |
| 109 | 深圳市瑞方達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 5000 |
| 110 | 深圳力拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4500 |
| 111 | 深圳市商英知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 4500 |
| 112 | 深圳市恒晟拓遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 4000 |
| 113 | 凱鳴知識(shí)產(chǎn)權(quán)(深圳)有限公司 | 4000 |
| 114 | 深圳市知元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4000 |
| 115 | 深圳市君蘭知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4000 |
| 116 | 深圳市卓譽(yù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4000 |
| 117 | 深圳市勝德知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4000 |
| 118 | 深圳市廣申國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 3500 |
| 119 | 深圳市真相知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)有限公司 | 3500 |
| 120 | 深圳市威世博知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 3000 |
| 121 | 深圳市鼎智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3000 |
| 122 | 深圳市前海創(chuàng)贏國(guó)際品牌管理有限公司 | 3000 |
| 123 | 深圳市柚標(biāo)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3000 |
| 124 | 深圳睿誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 3000 |
| 125 | 中和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(深圳)有限公司 | 3000 |
| 126 | 深圳市鵬銘知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問有限公司 | 2500 |
| 127 | 深圳市智睿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2500 |
| 128 | 深圳星光環(huán)球知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2500 |
| 129 | 深圳市瀚聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 2500 |
| 130 | 深圳市君勝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 2500 |
| 131 | 深圳市神州聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 2500 |
| 132 | 深圳市拓遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2500 |
| 133 | 遠(yuǎn)景知識(shí)產(chǎn)權(quán)(深圳)有限公司 | 2500 |
| 134 | 深圳瑞天謹(jǐn)誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2500 |
| 135 | 深圳市華勤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 2500 |
| 136 | 深圳卓正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2500 |
| 137 | 深圳市壹品專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 2000 |
| 138 | 深圳正中知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 2000 |
| 139 | 深圳思想力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2000 |
| 140 | 深圳市星宏達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2000 |
| 141 | 深圳市盈華企業(yè)咨詢管理有限公司 | 2000 |
| 142 | 深圳市匯豐知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 2000 |
| 143 | 深圳市博深知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2000 |
| 144 | 深圳眾鼎專利商標(biāo)代理事務(wù)所(普通合伙) | 2000 |
| 145 | 深圳快馬專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 2000 |
| 146 | 深圳市華騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1500 |
| 147 | 深圳市萬川知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 1500 |
| 148 | 深圳市深信科知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1500 |
| 149 | 深圳夢(mèng)源飛葉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1500 |
| 150 | 深圳匯策創(chuàng)新咨詢有限公司 | 1500 |
| 151 | 深圳市中興達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資發(fā)展有限公司 | 1500 |
| 152 | 深圳市后溪知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 1500 |
| 153 | 深圳春信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 1000 |
| 154 | 深圳瑞力知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 1000 |
| 155 | 深圳市翼智知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 1000 |
| 156 | 深圳市鑫果知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1000 |
| 157 | 多智匯(深圳)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)咨詢有限公司 | 1000 |
| 158 | 深圳市博太知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1000 |
| 159 | 深圳市鵬宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1000 |
| 160 | 深圳市花蘑菇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1000 |
| 161 | 深圳市深科信知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 1000 |
| 162 | 深圳國(guó)新南方知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1000 |
| 163 | 深圳美歐網(wǎng)貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 1000 |
| 164 | 深圳市智圈知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 1000 |
| 165 | 深圳市愛派知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 1000 |
| 166 | 深圳市惠邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 1000 |
| 167 | 深圳市善領(lǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 1000 |
| 168 | 深圳市捷誠信通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 169 | 深圳市凱達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 500 |
| 170 | 深圳市港灣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 171 | 深圳華盛唐知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 500 |
| 172 | 深圳市貳零壹叁知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 173 | 深圳市理想國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 500 |
| 174 | 深圳市科億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 175 | 深圳中尚知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 176 | 深圳市隆天聯(lián)鼎知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 177 | 深圳市維壹知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 500 |
| 178 | 維正科技服務(wù)有限公司 | 500 |
| 179 | 深圳卓正專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 500 |
| 180 | 深圳市中聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 | 500 |
| 181 | 深圳市特訊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
| 182 | 深圳市睿智專利事務(wù)所 | 500 |
| 183 | 深圳市鼎易企業(yè)管理咨詢有限公司 | 500 |
| 184 | 深圳市興宏達(dá)科技創(chuàng)新服務(wù)有限公司 | 500 |
| 185 | 深圳市霏凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 500 |
| 186 | 深圳市諾正知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 500 |
| 187 | 深圳木貞知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 500 |
| 總數(shù) | 3878000 | |
技術(shù)支持:廈門易爾通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
閩ICP備2022017600號(hào)-1