序號 | 專利名稱 | 專利號 | 專利權人 | 資助金額(元) 市資100% |
2020-實-1 | 一種魚糜制品生產(chǎn)用調(diào)味混料攪拌機 | 201821035738.1 | 東山縣東隆金屬設備制造有限公司 | 600 |
2020-實-2 | 一種蘑菇分級設備 | 201821051219.4 | 600 | |
2020-實-3 | 一種均勻入味攪拌罐 | 201821028246.X | 600 | |
2020-實-4 | 一種醒發(fā)類面粉制品的連續(xù)生產(chǎn)裝置 | 201820426765.5 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 600 |
2020-實-5 | 一種面粉過篩裝置 | 201820888040.8 | 600 | |
2020-實-6 | 一種新型衛(wèi)生用品包裝袋 | 201821338388.6 | 福建明禾新材料科技有限公司
| 600 |
2020-實-7 | 一種氣密性好的塑料包裝袋 | 201821338312.3 | 600 | |
2020-實-8 | 一種反光效果好的塑料包裝袋 | 201821338595.1 | 600 | |
2020-實-9 | 一種雙級過溫過流保護的熱熔斷體 | 201821687453.6 | 漳州雅寶電子有限公司
| 600 |
2020-實-10 | 一種合金型耐高壓熱熔斷體 | 201821687456.X | 600 | |
2020-實-11 | 一種內(nèi)孔大小自動分選機構 | 201821736023.9 | 600 | |
2020-實-12 | 一種動物疾病檢測設備用運輸裝置 | 201821725962.3 | 漳浦縣橋輝生態(tài)家庭農(nóng)場
| 600 |
2020-實-13 | 一種仔豬母豬一體飼養(yǎng)圈 | 201821558313.9 | 600 | |
2020-實-14 | 一種黑豬養(yǎng)殖驅蚊裝置 | 201821615898.3 | 600 | |
2020-實-15 | 一種農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖用的自動投食器 | 201821726079.6 | 600 | |
2020-實-16 | 一種養(yǎng)豬場所用清洗裝置 | 201821726198.1 | 600 | |
2020-實-17 | 一種生豬養(yǎng)殖用降溫裝置 | 201821556304.6 | 600 | |
2020-實-18 | 一種豬養(yǎng)殖用護欄 | 201821552919.1 | 600 | |
2020-實-19 | 一種畜牧養(yǎng)殖用飼料粉碎烘干裝置 | 201821628228.5 | 漳浦縣橋輝生態(tài)家庭農(nóng)場 | 600 |
2020-實-20 | 一種用于高層建筑的物聯(lián)網(wǎng)安防監(jiān)控裝置 | 201821954181.1 | 漳州源泉信息科技有限公司 | 600 |
2020-實-21 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的社區(qū)智能安防監(jiān)控裝置 | 201821954705.7 | 600 | |
2020-實-22 | 一種物聯(lián)網(wǎng)安防監(jiān)控護欄 | 201821954749.X | 600 | |
2020-實-23 | 一種便攜式安防攝影機 | 201821957709.0 | 600 | |
2020-實-24 | 一種社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)安防報警裝置 | 201821954130.0 | 600 | |
2020-實-25 | 一種含有光纖激光燈的海關檢測儀 | 201822024792.2 | 漳浦縣圓周率工業(yè)設計有限公司
| 600 |
2020-實-26 | 一種利用光纖激光燈恒溫儲存的過氧化氫試劑檢測箱 | 201821894523.5 | 600 | |
2020-實-27 | 一種帶有光纖激光燈的硅酸鹽材料冷卻裝置 | 201821894537.7 | 600 | |
2020-實-28 | 一種關節(jié)型自歸心浮動立式機用鉸刀連接桿 | 201821534991.1 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
| 600 |
2020-實-29 | 一種懸架球銷總成 | 201821628980.X | 600 | |
2020-實-30 | 一種關節(jié)軸承試驗裝置 | 201821535053.3 | 600 | |
2020-實-31 | 一種拆裝一體關節(jié)軸承單元 | 201821492052.5 | 600 | |
2020-實-32 | 一種軸向快拆夾盤、組件和軸向夾緊裝置 | 201821367492.8 | 600 | |
2020-實-33 | 一種軸承內(nèi)圈及自潤滑關節(jié)軸承 | 201821788219.2 | 600 | |
2020-實-34 | 一種鋁合金關節(jié)軸承及自潤滑關節(jié)軸承 | 201821785782.4 | 600 | |
2020-實-35 | 定向酒駕檢測裝置 | 201821273797.2 | 魏良建
| 400 |
2020-實-36 | 一種新型營運車輛路安儀 | 201821533189.0 | 400 | |
2020-實-37 | 一種車載式稱重裝置 | 201821700169.8 | 400 | |
合計 | 21600 | |||